Ankety
Staršie ankety
Anketa z 10.12.2009
|
Na Slovensko prišiel nový významný investor, k čomu prispela aj prisľúbená štátna pomoc. Spoločnosť AUO vytvorí 3000 pracovných miest a preinvestuje vyše 191 000 000 eur. Mal by štat podľa Vás stimulovať investorov aj v budúcnosti ?
|
||
| Áno, tak ako doteraz | ||
| 6% | ||
| Áno, ale viac, investori sú dôležití pre rozvoj ekonomiky | ||
| 8% | ||
| Áno, ale menej ako doteraz | ||
| 1% | ||
| Nie, investori nie sú dôležití | ||
| 23% | ||
| Táto téma ma nezaujíma | ||
| 62% | ||
9625 účastníkov. |
||
Anketa z 11.11.2009
|
Ministerstvo hospodárstvo SR sa usiluje do roku 2012 znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov o 25 %, aby ich odbremenilo od zbytočnej byrokracie. Podarí sa MH SR splniť tento plán?
|
||
| Plán sa MH SR podarí splniť a podnikateľom to veľmi pomôže | ||
| 19% | ||
| Plán sa MH SR podarí splniť, ale podnikateľom to nepomôže dostatočne | ||
| 63% | ||
| Plán sa MH SR nepodarí splniť | ||
| 13% | ||
| Táto téma ma nezaujíma | ||
| 5% | ||
617 účastníkov. |
||
Anketa z 19.06.2009
|
Plánujete využiť štátnu dotáciu na kotol na biomasu alebo na slnenčný kolektor?
|
||
| Áno, na kotol na biomasu | ||
| 7% | ||
| Áno, na slnečný kolektor | ||
| 60% | ||
| Nie, máme nainštalovaný nový vykurovací systém | ||
| 7% | ||
| Nie, odrádza ma administratívna náročnosť prípravy žiadosti | ||
| 18% | ||
| Neviem, zatiaľ som sa neoboznámil (a) s podmienkami poskytnutia dotácie | ||
| 8% | ||
823 účastníkov. |
||
Anketa z 16.04.2009
|
Ako Vás ovplyvnila globálna finančná kríza ?
|
||
| Stratil(a) som prácu | ||
| 18% | ||
| Znížil sa mi finančný príjem | ||
| 32% | ||
| Nakupujem lacnejšie tovary a služby | ||
| 29% | ||
| Následky krízy vôbec nepociťujem | ||
| 21% | ||
312 účastníkov. |
||
Anketa z 12.03.2009
|
Plánujete Vy alebo niekto z Vášho okolia využiť štátnu dotáciu, tzv. šrotovné ?
|
||
| Áno | ||
| 54% | ||
| Áno, keby som spĺňal(a) podmienky | ||
| 16% | ||
| Nie | ||
| 23% | ||
| Ponuka ma vôbec neoslovuje | ||
| 7% | ||
445 účastníkov. |
||
